Économie du domaine
Ces revenus sont ceux obtenus en 1010 DC, sept années après que le Baron Perlimpinpin ait entrepris l’exploitation du Domaine.
La gestion et les investissements du Baron ont permis de dégager un léger bénéfice, ce qui est déjà remarquable compte tenu du climat plutôt rude et des raids des différents pillards et humanoïdes présents dans ce secteur.
Toutefois, ce résultat reste fragile et il faudrait peu de choses pour qu’une mauvaise récolte ou la perte d’une partie du cheptel viennent modifier les comptes…
Les dépenses du Domaine : | ||||||
Garnison | Role/grade | Niveau | Nombre | Po/mois | Po/mois | Po/an |
Lieutenant de la garde | G7 | 1 | 100 | 100 | 1 200 | |
Sergent de la garde | G5 | 1 | 50 | 50 | 600 | |
Sergent de la garde | G3 | 2 | 20 | 40 | 480 | |
Cavaliers moyens | G2 | 6 | 7 | 42 | 504 | |
Cavaliers légers | G1 | 9 | 5 | 45 | 540 | |
Fantasins légers | G1 | 33 | 3 | 99 | 1 188 | |
Archers | G2 | 6 | 4 | 24 | 288 | |
Armurier | HN | 1 | 35 | 35 | 420 | |
Total | 59 | 435 | 5 220 | |||
Personnel | Fonction | Niveau | Nombre | Po/mois | Po/mois | Po/an |
Intendant | HN | 1 | 70 | 70 | 840 | |
Ménestrel | B2 | 1 | 7 | 7 | 84 | |
Serviteurs | HN | 15 | 1 | 15 | 180 | |
Cuisinier | HN | 1 | 3 | 3 | 36 | |
Aides de cuisine | HN | 2 | 1 | 2 | 24 | |
Boulanger | HN | 1 | 3 | 3 | 36 | |
Chasseurs | HN | 4 | 2 | 8 | 96 | |
Forgeron | HN | 2 | 6 | 12 | 144 | |
Charpentier | HN | 1 | 5 | 5 | 60 | |
Maçon | HN | 1 | 5 | 5 | 60 | |
Palefrenier | HN | 2 | 1 | 2 | 24 | |
Total | 31 | 132 | 1 584 | |||
Château | Nombre | Po/mois | Po/mois | Po/an | ||
Nourriture des hommes | 90 | 0,60 | 54 | 648 | ||
Entretien des hommes | 90 | 0,30 | 27 | 324 | ||
Entretien des armes | 59 | 1 | 59 | 708 | ||
Entretien du château | 100 | 1 200 | ||||
Entretien des chevaux | 25 | 1 | 25 | 300 | ||
Total | 265 | 3 180 | ||||
Autres | Routes et infrastructures | 100 | 1 200 | |||
Temple de Zirchev | 20 | 240 | ||||
Entretien Fortins | 4 | 15 | 60 | 720 | ||
Impots au roi (20% ressources) | 268 | 3 221 | ||||
Total | 448 | 5 381 | ||||
TOTAL DÉPENSES EN PO | 1 280 | 15 365 | ||||
Les ressources du Domaine d’Achelos : |
||||||
RESSOURCES | Nombre | Po/mois | Po/mois | Po/an | ||
Taxe individuelle adultes | 400 | 0,55 | 220 | 2 640 | ||
Revenu Bovin | 500 | 0,50 | 250 | 3 000 | ||
Revenu ovin | 5 000 | 0,10 | 500 | 6 000 | ||
Revenu poneys | 250 | 0,60 | 150 | 1 800 | ||
Revenu herbe à pipe | 120 | 1 440 | ||||
Revenu pisciculture | 15 | 180 | ||||
Taxe comptoir commercial | 1 | 50 | 50 | 600 | ||
Taxe bateau pêche | 13 | 1 | 13 | 156 | ||
Taxe artisan | 6 | 4 | 24 | 288 | ||
TOTAL RECETTES EN PO | 1 342 | 16 104 | ||||
Avantages en nature : | ||||||
10 % de la production céréalière | ||||||
5 % de la pêche | ||||||
Aide de 10 % de la population à la demande, 3 fois par an et par adulte | ||||||
BILAN DES REVENUS DU DOMAINE EN 1010 : | ||||||
Revenus en 1010 DC | Po/mois | Po/an | ||||
TOTAL DEPENSES | 1 280 | 15 365 | ||||
TOTAL RECETTES | 1 342 | 16 104 | ||||
REVENU DU BARON | 62 | 739 |